主题: | 海南省2011年到2022年省与各地级市之间增值税收入划分方案与比例及相关数据情况 | ||
---|---|---|---|
信件分类: | 咨询件 | ||
回复部门: | 海南省财政厅 | ||
来信时间: | 2025-06-24 19:26 | ||
内容: | 尊敬的政府工作人员,您好。我是来自一名上海财经大学财税投资学院的财政学博士研究生,现向您申请咨询公开海南省2011年到2022年省与各地级市之间增值税收入划分方案与比例及相关数据情况。在此向您保证,本次申请公开或咨询仅用于本人学术研究,不会用于任何政治或商业用途。我的邮箱为unitezhang1995@163.com。如有打扰,敬请原谅。再次向您表达忠心的祝福。 | ||
回复时间: | 2025-07-01 07:46 | ||
回复内容: | 按照政府信息公开条例相关规定,对已主动公开的信息告知申请人获取方式、途径即可。申请公开信息属于政府主动公开信息,2025年6月30日已电话告知申请人信息获取途径。 |
||
来信人评价: |
|
||
未评价 |